根据《广东省工业和信息化厅关于印发广东省促进中小企业特色产业集群发展暂行办法的通知》(粤工信服务函〔2023〕4号)《广东省工业和信息化厅关于组织开展2025年度省级中小企业特色产业集群申报工作的通知》(粤工信服务函〔2025〕5号),经自愿申报、各市推荐、资格初审、专家评审、现场考察、厅内审查等程序,现将2025年广东省中小企业特色产业集群拟认定名单予以公示(详见附件)。
公示时间为2025年6月18日至6月26日,共7个工作日。对公示内容如有异议,请在公示期内以书面形式向我厅(服务建设处)反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项书面证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项书面证明材料等。
来信地址:广州市吉祥路100号
邮政编码:510030
联系电话:020-83135987
附件:2025年广东省中小企业特色产业集群拟认定名单
广东省工业和信息化厅
2025年6月18日
附件
2025年广东省中小企业特色产业集群拟认定名单
排名 | 地市 | 集群名称 |
1 | 广州(18个) | 广州市荔湾区现代中药与高端医疗器械产业集群 |
2 | 广州市越秀区人工智能产业集群 |
3 | 广州市海珠区信息系统集成产业集群 |
4 | 广州市天河区工业互联智造软件产业集群 |
5 | 广州市白云区时尚设计服饰产业集群 |
6 | 广州市白云区农产品精深加工产业集群 |
7 | 广州市黄埔区呼吸系统疾病治疗与防控产业集群 |
8 | 广州市黄埔区智能制造集成软件产业集群 |
9 | 广州市番禺区新能源汽车智造及零部件产业集群 |
10 | 广州市番禺区智能装备与具身智能产业集群 |
11 | 广州市花都区时尚美妆产业集群 |
12 | 广州市花都区智能声光产业集群 |
13 | 广州市南沙区半导体集成电路产业集群 |
14 | 广州市南沙区生物医药与健康产业集群 |
15 | 广州市增城区食品饮料产业集群 |
16 | 广州市增城区家居定制化产业集群 |
17 | 广州市增城区牛仔纺织服装产业集群 |
18 | 广州市增城区汽车零部件及后市场用品产业集群 |
19 | 深圳(9个) | 深圳市罗湖区黄金珠宝时尚创意设计产业集群 |
20 | 深圳市罗湖区AI城市数据感知、处理及应用产业集群 |
21 | 深圳市宝安区人工智能机器视觉产业集群 |
22 | 深圳市龙岗区工业应用系统软件产业集群 |
23 | 深圳市龙华区消费电子智能传感器及核心部件产业集群 |
24 | 深圳市龙华区工业级无人机应用产业集群 |
25 | 深圳市坪山区汽车核心零部件装备制造产业集群 |
26 | 深圳市光明区超高清显示零部件产业集群 |
27 | 深圳市光明区人工智能机器人检测装备产业集群 |
28 | 珠海(4个) | 珠海市香洲区智能检测及制造设备产业集群 |
29 | 珠海香洲区高端芯片产业集群 |
30 | 珠海市斗门区PCB产业集群 |
31 | 珠海市金湾区新材料及电子化学品产业集群 |
32 | 佛山(6个) | 佛山市南海区软体家具产业集群 |
33 | 佛山市南海区牛仔面料服装产业集群 |
34 | 佛山市三水区新型电力设备产业集群 |
35 | 佛山市三水区下一代移动通信天线产业集群 |
36 | 佛山市高明区聚合物复合材料产业集群 |
37 | 佛山市高明区智能输配电控制设备产业集群 |
38 | 韶关(2个) | 韶关市乳源瑶族自治县铝箔产业集群 |
39 | 韶关乐昌市铝幕墙产业集群 |
40 | 河源(1个) | 河源市高新区信息终端设备产业集群 |
41 | 惠州(1个) | 惠州市博罗县表面处理产业集群 |
42 | 汕尾(1个) | 汕尾市高新区电子信息产业集群 |
43 | 东莞(4个) | 东莞市南城街道信创产业集群 |
44 | 东莞市茶山镇毛绒玩具产业集群 |
45 | 东莞市桥头镇环保包装产业集群 |
46 | 东莞市虎门镇线缆产业集群 |
47 | 中山(3个) | 中山市火炬高新区健康医药与医疗器械产业集群 |
48 | 中山市东凤镇数智家电产业集群 |
49 | 中山市沙溪镇休闲服装产业集群 |
50 | 江门(1个) | 江门开平市大健康产业集群 |
51 | 湛江(1个) |
Tags:
广东省项目公示
2025年广东省中小企业特色产业集群
拟认定名单的公示
目前我们仅服务于广州市、深圳市、东莞市三个城市的项目申报、财务服务;个人提升证书报考为线上学习,可咨询。 欢迎V我:13060107325
上一篇:广东省2025年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作
下一篇:2025年东莞市工业和信息化产业发展专项服务型制造示范项目资助计划的公示
相关推荐
返回顶部
|