组织申报2024年东莞市倍增企业免申入库企业(第一批)
各园区、镇(街)倍增办,各有关企业:
根据2024年市政府一号文《关于推进“倍增企业”高质量发展的若干措施》,建立“免申”与“遴选”相结合的倍增企业入库新机制。将省级、市级“链主”企业,国家级、省级制造业单项冠军企业,国家级专精特新“小巨人”企业,以及近三年境内上市的制造业及软件信息服务业企业等优质企业以“免申”方式直接组织入库。我办开展2024年东莞市倍增企业免申入库企业(第一批)工作,现就有关事项通知如下:
一、申报对象
省级、市级“链主”企业,国家级、省级制造业单项冠军企业,国家级专精特新“小巨人”企业,近三年境内上市的制造业及软件信息服务业企业(详见附件1)。
二、申报条件
(一)在我市注册、纳税并具有独立法人资格的规模以上工业企业和生产性服务业企业;
(二)制造业企业、生产性服务业企业原则上上年度营业收入不低于1亿元,其中软件类企业原则上上年度营业收入不低于3000万元。上年度营业收入为正增长。
(三)企业未被列入失信人名单、未发生重大安全生产事故。
三、申报时间和途径
本通知印发之日起至2024年3月15日(星期五),企业登录“企莞家”平台(网址:im.dg.gov.cn)进行网上申报。非“企莞家”平台注册用户的企业,申报时须先按要求注册为正式用户(具体指引详见申报指南附件2)。
四、工作要求
(一)各园区、镇(街)要高度重视“倍增计划”试点企业申报工作,发动和指导符合条件的企业申报。
(二)各申报企业应对照申报指南要求,在2024年3月15日(星期五)前完成网上申报工作。
五、市倍增办联系方式
联 系 人:叶星雄、郑泽彬
联系电话:23308863、22217838
企莞家平台技术支持服务电话:22231601
附件:1.申报对象
2.申报指南
东莞市倍增计划工作领导小组办公室
2024年3月8日
(联系人:叶星雄,联系电话:23308863)
附件1:申报对象.xlsx
| 附件1: | ||||
| 申报对象 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 镇街 (园区) | 社会统一信用代码 | 企业类别 |
| 1 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司 | 常平 | 91441900579689192C | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 2 | 东莞市通科电子有限公司 | 大岭山 | 91441900564567424T | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 3 | 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 | 道滘 | 91441900696421021U | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 4 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | 凤岗 | 914419003232314010 | 2023年国家专精特新“小巨人”/省级制造业单项冠军企业 |
| 5 | 广东豪特曼机床股份有限公司 | 厚街 | 914419006650065970 | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 6 | 广东福德电子有限公司 | 虎门 | 91441900789466130E | 2023年国家专精特新“小巨人”,省级制造业单项冠军企业 |
| 7 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 黄江 | 91441900739896300X | 2023年国家专精特新“小巨人”/省级制造业单项冠军企业 |
| 8 | 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 | 寮步 | 91441900774028162U | 2023年国家专精特新“小巨人”/省级制造业单项冠军企业 |
| 9 | 东莞爱的合成材料科技有限公司 | 寮步 | 91441900MA4URF341H | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 10 | 康达新能源设备股份有限公司 | 寮步 | 91441900732155999H | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 11 | 东莞市贝特利新材料有限公司 | 麻涌 | 91441900753674384E | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 12 | 广东通莞科技股份有限公司 | 南城 | 91441900737573890A | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 13 | 广东德尔智慧工厂科技有限公司 | 南城 | 91441900774002907P | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 14 | 广东迪奥技术有限公司 | 南城 | 91441900712249074G | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 15 | 东莞市益诚自动化设备有限公司 | 石碣 | 9144190005072981XY | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 16 | 广东炜田环保新材料股份有限公司 | 石碣 | 91441900673087948F | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 17 | 广东全芯半导体有限公司 | 松山湖 | 91441900MA4UW8J17T | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 18 | 东莞市华研新材料科技有限公司 | 松山湖 | 91441900MA4UX78G2J | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 19 | 广东思谷智能技术有限公司 | 松山湖 | 91441900557282738D | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 20 | 东莞瑞柯电子科技股份有限公司 | 松山湖 | 914419007665738229 | 省级制造业单项冠军企业 |
| 21 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 松山湖 | 914419007564666605 | 三年内境内上市企业 |
| 22 | 东莞市腾威电子材料技术有限公司 | 松山湖 | 914419007929889764 | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 23 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 松山湖 | 91441900723003571C | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 24 | 广东电将军能源有限公司 | 塘厦 | 91441900068530796F | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 25 | 东莞市超业精密设备有限公司 | 万江 | 91441900056780069B | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 26 | 广东南方宏明电子科技股份有限公司 | 望牛墩 | 91441900618118983A | 2023年国家专精特新“小巨人”/省级制造业单项冠军企业 |
| 27 | 东莞市众一新材料科技有限公司 | 樟木头 | 91441900076684875U | 2023年国家专精特新“小巨人” |
| 28 | 东莞市曼科五金制品有限公司 | 长安 | 91441900682499418C | 2023年国家专精特新“小巨人” |
欢迎V我:13060107325
最新更新
推荐阅读
关注我们
热点关键词
-
广州市项目公示
广州市第四批数字化产品清单的公示
数字化产品清单
东莞市项目公示
2025年东莞市中小企业数字化转型城市试点专项资金
中小企业数字化改造项目
智能移动终端行业
前置性审核结果
广东省项目申报
广东省推动金融服务科技强省建设工作方案
广东省技能大赛
2025年第三届全国工业和信息化技术技能大赛
工业大数据赛项
广东省选拔赛
2025年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金
首台套重点技术装备研制与推广应用奖励
项目安排计划的公示
第四批东莞市市级工业设计中心名单
市级工业设计中心
广州市项目申报
2025年人工智能产业
赋能新型工业化创新任务
揭榜挂帅申报
天津市高企公示
2025年认定高新技术企业公示
高新技术企业公示
天津市第一批高企公示
大连市高企
大连市认定机构
2025年高企认定报备

项目政策
项目公示
项目申请
知识产权
个人提升
工商财税
网站首页
